| 产品型号 | 最大反向峰值电压 | 最大平均 | 最大正向 | 最大反向电流 | 最大正向 | Making(代码) | PACKAGE | ||
| 正向电流 | 浪涌电流 | 电压 | |||||||
| Devices | PPK Voltage | Resistive Load 60Hz | Surperimposed @8.3ms | @PRV@25℃T | @25℃T | ||||
| PRv | lo@T | lFM(Surge) | lR | IFM | VFM | ||||
| VPK | AAV | ℃ | APK | uAdc | APK | VPK | |||
| MB1F | 100 | 0.5 | 25 | 30 | 10 | 0.5 | 1.1 | MB1F | MBF |
| MB2F | 200 | 0.5 | 25 | 30 | 10 | 0.5 | 1.1 | MB2F | MBF |
| MB4F | 400 | 0.5 | 25 | 30 | 10 | 0.5 | 1.1 | MB4F | MBF |
| MB6F | 600 | 0.5 | 25 | 30 | 10 | 0.5 | 1.1 | MB6F | MBF |
| MB8F | 800 | 0.5 | 25 | 30 | 10 | 0.5 | 1.1 | MB8F | MBF |
| MB10F | 1000 | 0.5 | 25 | 30 | 10 | 0.5 | 1.1 | MB10F | MBF |
沪公网安备 31011402009395号